คณะ |
ประเมินแล้ว |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 98.0 % |
ครุศาสตร์ | 98.9 % |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 97.9 % |
วิทยาการจัดการ | 97.0 % |
เทคโนโลยีการเกษตร | 98.7 % |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 95.9 % |
นิติศาสตร์ | 95.9 % |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 96.8 % |
นิเทศศาสตร์ | 96.8 % |
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 100.0 % |
พยาบาลศาสตร์ | 99.3 % |
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย |
97.7 % |