คณะ |
ประเมินแล้ว |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 97.7 % |
ครุศาสตร์ | 98.8 % |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 98.4 % |
วิทยาการจัดการ | 96.7 % |
เทคโนโลยีการเกษตร | 96.8 % |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 97.2 % |
นิติศาสตร์ | 97.3 % |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 94.9 % |
นิเทศศาสตร์ | 93.9 % |
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 100.0 % |
พยาบาลศาสตร์ | 99.6 % |
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย |
97.5 % |