คณะ |
ประเมินแล้ว |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 100.0 % |
ครุศาสตร์ | 94.7 % |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 94.7 % |
วิทยาการจัดการ | 88.4 % |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 94.1 % |
นิติศาสตร์ | 100.0 % |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 100.0 % |
นิเทศศาสตร์ | 100.0 % |
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 66.7 % |
พยาบาลศาสตร์ | 100.0 % |
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย |
94.3 % |